Interesse an Lagerartikeln?
Bei Interesse an Lagerartikeln oder Preisanfragen zögern Sie nicht!
Rufen Sie uns an unter 0 63 22 / 95 13 - 0 oder benutzen Sie unser Kontaktformular.
Schnäppchen
In dieser Übersicht finden Sie unsere aktuellen Schnäppchen und Restposten. Preise und Mengen erhalten sie auf Anfrage. Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.
| Nummer | Bezeichnung | Stärke | Breite | Länge | Falte | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4535 | LDPE Flachbeutel | 50 μm | 70 mm | 190 mm | ||
| 3029 | PP Druckverschlussbeutel | 50 μm | 80 mm | 130 mm | ||
| 4192 | LDPE Flachbeutel | 50 μm | 85 mm | 440 mm | ||
| 000224 | LDPE Schlauchabschnitte | 70 μm | 90 mm | 350 mm | ||
| 1190 | Flachbeutel mit Klappe | 111 μm | 100 mm | 150 mm | 5 mm | |
| 1514 | LDPE Seitenfaltensäcke | 90 μm | 100 mm | 360 mm | 85 mm | |
| 742 | LDPE Druckverschlussbeutel | 90 μm | 100 mm | 150 mm | ||
| 000152 | LDPE Flachbeutel | 40 μm | 180 mm | 400 mm | ||
| 3374 | LDPE Flachsack | 90 μm | 180 mm | 750 mm | ||
| 000244 | HDPE Tragetaschen | 10 μm | 200 mm | 280 mm | ||
| 4095 | HDPE Flachbeutel | 10 μm | 200 mm | 300 mm | ||
| 000112 | LDPE Schlauchfolie | 50 μm | 210 mm | |||
| 2135 | LDPE Flachbeutel mit Blockrand | 30 μm | 220 mm | 330 mm | ||
| 3437 | HDPE Hemdchentragetaschen | 10 μm | 220 mm | 420 mm | 120 mm | |
| 621 | Bodenbeutel aus Papier | 225 mm | 380 mm | |||
| 7304 | HDPE Flachbeutel | 10 μm | 240 mm | 350 mm | ||
| 000162 | LDPE Bodenfaltenbeutel | 35 μm | 250 mm | 320 mm | 50 mm | |
| 000245 | HDPE Tragetaschen | 10 μm | 250 mm | 350 mm | ||
| 2136 | LDPE Flachbeutel mit Blockrand | 30 μm | 250 mm | 350 mm | ||
| 2224 | LDPE Flachbeutel | 40 μm | 250 mm | 350 mm | ||
| 352 | LDPE Seitenfaltensäcke | 30 μm | 260 mm | 500 mm | 180 mm | |
| 7730 | LDPE Adhäsionsverschlussbeutel | 35 μm | 290 mm | 450 mm | 40 mm | |
| 000158 | LDPE Bodenfaltenbeutel | 35 μm | 305 mm | 280 mm | 40 mm | |
| 2176 | HDPE Flachsäcke | 20 μm | 320 mm | 850 mm | ||
| 000153 | LDPE Flachbeutel | 100 μm | 420 mm | 510 mm | ||
| 8521 | Bügelgriff Tragetaschen | 70 μm | 450 mm | 375 mm | 40 mm | |
| 4558 | HDPE Halbschlauchzuschnitte | 10 μm | 500 mm | 1400 mm | 500 mm | |
| 797 | LDPE Kleiderschutzhüllen | 30 μm | 500 mm | 1300 mm | ||
| 7805 | LDPE Tragetasche | 70 μm | 550 mm | 350 mm | 50 mm | |
| 6989 | LDPE Flachsäcke | 60 μm | 575 mm | 1000 mm | ||
| 655 | LDPE Kleiderschutzhüllen | 30 μm | 650 mm | 750 mm | ||
| 6929 | PP Gewebesäcke | 650 mm | 1350 mm | |||
| 3640 | LDPE Flachsäcke | 60 μm | 700 mm | 1100 mm | ||
| 7992 | LDPE Müllsäcke, rot | 34 μm | 700 mm | 1100 mm | ||
| 7993 | LDPE Müllsäcke, schwarz | 34 μm | 700 mm | 1100 mm | ||
| 000230 | LDPE Schrumpfhauben | 140 μm | 850 mm | 2800 mm | 800 mm | |
| 4392 | Big Bags | 900 mm | 900 mm | 800 mm | ||
| 8093 | HDPE Flachzuschnitte | 22 μm | 1200 mm | 1200 mm | ||
| 8194 | Big Bags | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | ||
| 5052 | LDPE Schrumpfhauben | 150 μm | 1250 mm | 2000 mm | 850 mm | |
| 1929 | LDPE Flachsäcke | 1580 mm | 2510 mm | |||
| 1968 | PP Gewebe | 1850 mm | ||||
| 1207 | Kunststoffspund 77mm | |||||
| 1477 | Handgleithülsen |

